令和7年度愛媛県市町別結果及び分析(愛媛県・公立学校)
令和7年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査(体力合計点)における市町別の結果と全国平均値との比較及び分析 (単位:点)
| 体力合計点 | 小学校5年生 | 中学校2年生 | 市町別 | |||
| 全国平均 | 53.02 | 53.97 | 42.20 | 47.58 | レーダーチャート及び分析等 | |
| (県平均) | 52.58 | 54.51 | 41.39 | 47.00 | ||
| 教育委員会等 | 男子平均 | 女子平均 | 男子平均 | 女子平均 | 小学校 | 中学校 |
| 1 | 四国中央市 | 「市町別レーダーチャート及び全国平均値との比較」のみ公表しています。 | チャート | チャート | |||||||
| 2 | 新居浜市 | 51.03 | 52.63 | 41.40 | 48.79 | チャート | チャート | ||||
| 3 | 西条市 | 52.80 | 54.27 | 40.59 | 48.71 | チャート | チャート | ||||
| 4 | 今治市 | 53.30 | 54.37 | 40.72 | 46.54 | チャート | チャート | ||||
| 5 | 上島町 | 52.60 | 50.80 | 35.06 | 47.41 | チャート | チャート | ||||
| 6 | 松山市 | 52.21 | 54.42 | 41.56 | 46.48 | チャート | チャート | ||||
| 7 | 東温市 | 54.50 | 54.95 | 38.46 | 39.91 | チャート | チャート | ||||
| 8 | 伊予市 | 53.17 | 55.89 | 42.92 | 47.87 | チャート | チャート | ||||
| 9 | 松前町 | 55.21 | 54.54 | 40.87 | 46.27 | チャート | チャート | ||||
| 10 | 砥部町 | 53.27 | 55.31 | ※1 | ※1 | チャート | チャート | ||||
| 11 | 久万高原町 | 53.56 | 57.15 | 36.89 | 51.38 | チャート | チャート | ||||
| 12 | 大洲市 | 54.11 | 55.67 | 43.63 | 46.30 | チャート | チャート | ||||
| 13 | 内子町 | 54.02 | 59.92 | 40.57 | 49.67 | チャート | チャート | ||||
| 14 | 八幡浜市 | 57.18 | 58.40 | 42.13 | 47.21 | チャート | チャート | ||||
| 15 | 伊方町 | 53.82 | 54.50 | 43.16 | 49.00 | チャート | チャート | ||||
| 16 | 西予市 | 53.73 | 56.76 | 41.03 | 49.27 | チャート | チャート | ||||
| 17 | 鬼北町 | 52.43 | 59.85 | 44.17 | 48.31 | チャート | チャート | ||||
| 18 | 宇和島市 | 52.58 | 55.07 | 41.59 | 48.13 | チャート | チャート | ||||
| 19 | 松野町 | 57.50 | 54.00 | ※1 | ※1 | チャート | チャート | ||||
| 20 | 愛南町 | 54.96 | 61.09 | 42.87 | 53.78 | チャート | チャート | ||||
| 21 | 県立中等教育学校 | 42.99 | 47.26 | チャート | |||||||
※1 砥部町、松野町は、町内に中学校が1校しかないため、数値は表示していません。
※2 市町別の平均値と全国平均値における差を以下のとおりで表しています。
令和6年度愛媛県市町別結果及び分析(愛媛県・公立学校)
令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査(体力合計点)における市町別の結果と全国平均値との比較及び分析
| 体力合計点 | 小学校5年生 | 中学校2年生 | 市町別 | |||
| 全国平均 | 52.53 | 53.92 | 41.86 | 47.37 | レーダーチャート及び分析等 | |
| (県平均) | 52.18 | 54.47 | 40.58 | 46.77 | ||
| 教育委員会等 | 男子平均 | 女子平均 | 男子平均 | 女子平均 | 小学校 | 中学校 |
| 1 | 四国中央市 | 「市町別レーダーチャート及び全国平均値との比較」のみ公表しています。 | チャート | チャート | |||||||
| 2 | 新居浜市 | 50.51 | 53.14 | 40.95 | 45.56 | チャート | チャート | ||||
| 3 | 西条市 | 53.54 | 54.50 | 42.05 | 47.41 | チャート | チャート | ||||
| 4 | 今治市 | 53.31 | 55.84 | 39.25 | 47.70 | チャート | チャート | ||||
| 5 | 上島町 | 53.90 | 60.31 | 44.83 | 46.90 | チャート | チャート | ||||
| 6 | 松山市 | 51.84 | 53.94 | 40.19 | 45.88 | チャート | チャート | ||||
| 7 | 東温市 | 52.77 | 53.99 | 40.48 | 45.70 | チャート | チャート | ||||
| 8 | 伊予市 | 51.71 | 56.09 | 43.33 | 49.31 | チャート | チャート | ||||
| 9 | 松前町 | 51.71 | 54.51 | 41.21 | 48.42 | チャート | チャート | ||||
| 10 | 砥部町 | 53.22 | 55.15 | ※1 | ※1 | チャート | チャート | ||||
| 11 | 久万高原町 | 48.88 | 60.33 | 42.12 | 49.31 | チャート | チャート | ||||
| 12 | 大洲市 | 52.96 | 55.99 | 40.42 | 47.44 | チャート | チャート | ||||
| 13 | 内子町 | 52.43 | 56.62 | 38.73 | 44.30 | チャート | チャート | ||||
| 14 | 八幡浜市 | 53.35 | 55.24 | 41.70 | 47.74 | チャート | チャート | ||||
| 15 | 伊方町 | 55.74 | 54.53 | 44.06 | 48.76 | チャート | チャート | ||||
| 16 | 西予市 | 53.45 | 54.51 | 41.38 | 51.92 | チャート | チャート | ||||
| 17 | 鬼北町 | 55.36 | 59.96 | 39.44 | 52.07 | チャート | チャート | ||||
| 18 | 宇和島市 | 52.94 | 54.71 | 43.39 | 49.07 | チャート | チャート | ||||
| 19 | 松野町 | 54.22 | 58.67 | ※1 | ※1 | チャート | チャート | ||||
| 20 | 愛南町 | 53.68 | 55.62 | 43.65 | 53.00 | チャート | チャート | ||||
| 21 | 県立中等教育学校 | 40.02 | 47.41 | チャート | |||||||
※1 砥部町、松野町は、町内に中学校が1校しかないため、数値は表示していません。
※2 市町別の平均値と全国平均値における差を以下のとおりで表しています。
愛媛県教育委員会事務局管理部
- 課・室
- 保健体育課
- 郵便番号
- 790-8570
- 住所
- 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(第一別館11階)
- 電話番号
-
089-912-2980(課代表)
089-912-2981(教育指導グループ)
- FAX
- 089-912-2979
- hokentaiiku@pref.ehime.lg.jp
- 県ホームページ(リンク)
- https://www.pref.ehime.jp/soshiki/137/